浙江科技学院成人与继续教育学院2014年拟授予学士学位推荐名单公示
           2014年拟授予学士学位推荐名单公示
经学生个人申请、各教学站(点)申报,根据《浙江科技学院学士学位授予办法(修订)》,现将2014年拟授予学士学位学生推荐名单予以公示, 公示期自6月5日起至6月12日止。如有异议,均可以书面、电话、来访的形式向我院反映情况,联系电话:0571-85070195,电子邮箱:85127790@163.com。
| 序号 | 函授站 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 授予学位专业 | 学位结论 | 
| 1 | 杭干培 | 201108070343021 | 钱斌花 | 女 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 2 | 杭干培 | 201108070343041 | 祝赛慧 | 女 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 3 | 杭干培 | 201208070343001 | 吴南江 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 4 | 杭干培 | 201208070343003 | 章甬煊 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 5 | 杭干培 | 201208070343007 | 齐金良 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 6 | 杭干培 | 201208070343010 | 王凯 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 7 | 杭干培 | 201208070343014 | 胡文根 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 8 | 杭干培 | 201208070343015 | 王敏 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 9 | 杭干培 | 201208070343017 | 林煜 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 10 | 杭干培 | 201208070343020 | 阙华丽 | 女 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 11 | 杭干培 | 201208070343022 | 唐碧彬 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 12 | 杭干培 | 201208070343027 | 吴彬彬 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 13 | 杭干培 | 201208070343030 | 谭文海 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 14 | 杭干培 | 201208070343036 | 洪波 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 15 | 杭干培 | 201208070343040 | 詹慧兰 | 女 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 16 | 杭干培 | 201208070343050 | 来金灿 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 17 | 杭干培 | 201208070343052 | 高青海 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 18 | 杭干培 | 201208070343054 | 吴云祥 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 19 | 龙津 | 201211020457003 | 缪琳 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 | 
| 20 | 龙津 | 201211020457005 | 边银霏 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 | 
| 21 | 瓶窑 | 201211020463003 | 罗聪 | 男 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 | 
| 22 | 瓶窑 | 201211020463004 | 周媛 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 | 
| 23 | 瓶窑 | 201211020463005 | 卢毅超 | 男 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 | 
| 24 | 瓶窑 | 201211020463009 | 张文倩 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 | 
| 25 | 瓶窑 | 201211020463008 | 朱甜会 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 | 
| 26 | 瓶窑 | 201211030163006 | 戴旭峰 | 男 | 行政管理 | 财务管理(行政管理方向) | 管理学学士 | 
| 27 | 瓶窑 | 201211030163005 | 汪汉邓 | 男 | 行政管理 | 财务管理(行政管理方向) | 管理学学士 | 
| 28 | 瓶窑 | 201211030163007 | 张昌龙 | 男 | 行政管理 | 财务管理(行政管理方向) | 管理学学士 | 
| 29 | 瓶窑 | 201202010263001 | 高原 | 女 | 行政管理 | 财务管理(行政管理方向) | 管理学学士 | 
| 30 | 瓶窑 | 201211030163002 | 张瀚丹 | 女 | 行政管理 | 财务管理(行政管理方向) | 管理学学士 | 
| 31 | 瓶窑 | 201211030163001 | 施诚捷 | 男 | 行政管理 | 财务管理(行政管理方向) | 管理学学士 | 
| 32 | 瓶窑 | 201208060163004 | 王振威 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 | 
| 33 | 瓶窑 | 201208060163003 | 胡望先 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 | 
| 34 | 瓶窑 | 201208060163001 | 胡望生 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 | 
| 35 | 瓶窑 | 201208030563002 | 吴兴华 | 男 | 机械工程及自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 工学学士 | 
| 36 | 瓶窑 | 201208030563001 | 郑清剑 | 男 | 机械工程及自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 工学学士 | 
| 37 | 瓶窑 | 201208070363007 | 谢正帮 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 38 | 瓶窑 | 201208070363002 | 许银燕 | 女 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 39 | 瓶窑 | 201208070363005 | 刘晓兰 | 女 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 40 | 瓶窑 | 201208070363008 | 沈刚 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 41 | 瓶窑 | 201208070363003 | 朱艺臻 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 42 | 瓶窑 | 201208030563003 | 季乐天 | 男 | 机械工程及自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 工学学士 | 
| 43 | 大关 | 201208030644001 | 许婧 | 女 | 车辆工程 | 车辆工程 | 工学学士 | 
| 44 | 大关 | 201208030644002 | 厉文炜 | 男 | 车辆工程 | 车辆工程 | 工学学士 | 
| 45 | 大关 | 201208030644003 | 陈斌 | 男 | 车辆工程 | 车辆工程 | 工学学士 | 
| 46 | 大关 | 201208030644005 | 刘佳捷 | 男 | 车辆工程 | 车辆工程 | 工学学士 | 
| 47 | 大关 | 201208030644008 | 陈力 | 男 | 车辆工程 | 车辆工程 | 工学学士 | 
| 48 | 大关 | 201208030644009 | 何俊杰 | 男 | 车辆工程 | 车辆工程 | 工学学士 | 
| 49 | 大关 | 201208030644010 | 阮铉刚 | 男 | 车辆工程 | 车辆工程 | 工学学士 | 
| 50 | 大关 | 201208030644011 | 朱昉东 | 男 | 车辆工程 | 车辆工程 | 工学学士 | 
| 51 | 大关 | 201208030644012 | 戴震 | 男 | 车辆工程 | 车辆工程 | 工学学士 | 
| 52 | 大关 | 201208030644014 | 陈君 | 男 | 车辆工程 | 车辆工程 | 工学学士 | 
| 53 | 大关 | 201208030644015 | 邹育平 | 男 | 车辆工程 | 车辆工程 | 工学学士 | 
| 54 | 大关 | 201208030644016 | 马小锋 | 男 | 车辆工程 | 车辆工程 | 工学学士 | 
| 55 | 大关 | 201211030144005 | 朱云舟 | 男 | 行政管理 | 财务管理(行政管理方向) | 管理学学士 | 
| 56 | 人才 | 201211020456002 | 马新庄 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 | 
| 57 | 人才 | 201211030156009 | 汪文偏 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 | 
| 58 | 人才 | 201211030156010 | 陈燕飞 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 | 
| 59 | 人才 | 201208060156002 | 余建宏 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 | 
| 60 | 人才 | 201208060156004 | 顾文斌 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 | 
| 61 | 人才 | 201208060156005 | 翁玮 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 | 
| 62 | 人才 | 201208060156008 | 陈雪龙 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 | 
| 63 | 人才 | 201208060156009 | 陈梵 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 | 
| 64 | 人才 | 201208060156011 | 赵佳莹 | 女 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 | 
| 65 | 人才 | 201208060156012 | 周建宗 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 | 
| 66 | 人才 | 201208060156014 | 黄国平 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 | 
| 67 | 人才 | 201208070356005 | 谢时超 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 | 
| 68 | 人才 | 201208070343039 | 杨城镇 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 | 
| 69 | 人才 | 201202010256003 | 黄凯 | 男 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 经济学学士 | 
| 70 | 人才 | 201202010556001 | 顾佳雄 | 男 | 国民经济管理 | 经济学(国民经济管理方向) | 经济学学士 | 
| 71 | 人才 | 201208030556003 | 方俊元 | 男 | 机械工程及自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 工学学士 | 
| 72 | 人才 | 201208030556006 | 应巧灵 | 女 | 机械工程及自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 工学学士 | 
| 73 | 人才 | 201208030556010 | 叶闻芽 | 男 | 机械工程及自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 工学学士 | 
| 74 | 人才 | 201208030556012 | 朱凯明 | 男 | 机械工程及自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 工学学士 | 
| 75 | 人才 | 201208030556014 | 倪燎 | 男 | 机械工程及自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 工学学士 | 
| 76 | 人才 | 201208030556015 | 周惠平 | 男 | 机械工程及自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 工学学士 | 
| 77 | 人才 | 201208030556017 | 吴建新 | 男 | 机械工程及自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 工学学士 | 
| 78 | 人才 | 201208060156001 | 宁建超 | 男 | 机械工程及自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 工学学士 | 
| 79 | 人才 | 201208060156003 | 俞淦清 | 男 | 机械工程及自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 工学学士 | 
| 80 | 人才 | 201208070356001 | 戚帅奇 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 81 | 人才 | 201208070356003 | 吴敏敏 | 女 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 82 | 人才 | 201208070356008 | 严红 | 女 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 83 | 人才 | 201211030156002 | 钱寒科 | 女 | 行政管理 | 财务管理(行政管理方向) | 管理学学士 | 
| 84 | 人才 | 201211030156003 | 朱云敏 | 女 | 行政管理 | 财务管理(行政管理方向) | 管理学学士 | 
| 85 | 人才 | 201211030156004 | 黄露 | 女 | 行政管理 | 财务管理(行政管理方向) | 管理学学士 | 
| 86 | 人才 | 201211030156021 | 冯秀波 | 女 | 行政管理 | 财务管理(行政管理方向) | 管理学学士 | 
| 87 | 现代科技 | 201202010553002 | 杨洋 | 女 | 国民经济管理 | 经济学(国民经济管理方向) | 经济学学士 | 
| 88 | 现代科技 | 201202010553003 | 葛森钢 | 男 | 国民经济管理 | 经济学(国民经济管理方向) | 经济学学士 | 
| 89 | 现代科技 | 201202010553004 | 梅陈 | 男 | 国民经济管理 | 经济学(国民经济管理方向) | 经济学学士 | 
| 90 | 现代科技 | 201202010553006 | 林美琴 | 女 | 国民经济管理 | 经济学(国民经济管理方向) | 经济学学士 | 
| 91 | 现代科技 | 201202010553008 | 吴庆玲 | 女 | 国民经济管理 | 经济学(国民经济管理方向) | 经济学学士 | 
| 92 | 现代科技 | 201202010553009 | 江鹏 | 男 | 国民经济管理 | 经济学(国民经济管理方向) | 经济学学士 | 
| 93 | 现代科技 | 201202010553010 | 陆燕 | 女 | 国民经济管理 | 经济学(国民经济管理方向) | 经济学学士 | 
| 94 | 现代科技 | 201211020153006 | 裘高锋 | 男 | 工商管理 | 财务管理(工商管理方向) | 管理学学士 | 
| 95 | 现代科技 | 201211020153008 | 冯骥良 | 男 | 工商管理 | 财务管理(工商管理方向) | 管理学学士 | 
| 96 | 现代科技 | 201211020153012 | 何浩 | 男 | 工商管理 | 财务管理(工商管理方向) | 管理学学士 | 
| 97 | 现代科技 | 201211020353007 | 祝双双 | 女 | 工商管理 | 财务管理(工商管理方向) | 管理学学士 | 
| 98 | 现代科技 | 201211020153005 | 胡晓丹 | 女 | 工商管理 | 财务管理(工商管理方向) | 管理学学士 | 
| 99 | 现代科技 | 201211020153003 | 潘晓荣 | 男 | 工商管理 | 财务管理(工商管理方向) | 管理学学士 | 
| 100 | 现代科技 | 201211020353003 | 郑燕 | 女 | 会计学 | 财务管理(会计学方向) | 管理学学士 | 
| 101 | 现代科技 | 201211020353005 | 张慧斐 | 女 | 会计学 | 财务管理(会计学方向) | 管理学学士 | 
| 102 | 现代科技 | 201211020353006 | 郑钊君 | 女 | 会计学 | 财务管理(会计学方向) | 管理学学士 | 
| 103 | 现代科技 | 201211020353009 | 李崇熙 | 男 | 会计学 | 财务管理(会计学方向) | 管理学学士 | 
| 104 | 现代科技 | 201211020353010 | 邵洁 | 女 | 会计学 | 财务管理(会计学方向) | 管理学学士 | 
| 105 | 现代科技 | 201202010553007 | 付雨佳 | 女 | 会计学 | 财务管理(会计学方向) | 管理学学士 | 
| 106 | 现代科技 | 201202010553011 | 方真 | 女 | 会计学 | 财务管理(会计学方向) | 管理学学士 | 
| 107 | 现代科技 | 201211020453001 | 金意霞 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 | 
| 108 | 现代科技 | 201211020453003 | 李琼 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 | 
| 109 | 现代科技 | 201211020453004 | 王晓燕 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 | 
| 110 | 现代科技 | 201211020453005 | 杨彬彬 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 | 
| 111 | 现代科技 | 201211020453006 | 周文娟 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 | 
| 112 | 现代科技 | 201211020453007 | 虞坚 | 男 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 | 
| 113 | 现代科技 | 201211020453009 | 熊枚 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 | 
| 114 | 现代科技 | 201211020453010 | 张珠妹 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 | 
| 115 | 现代科技 | 201211030153001 | 吴迪 | 男 | 行政管理 | 财务管理(行政管理方向) | 管理学学士 | 
| 116 | 现代科技 | 201262030353001 | 王志诚 | 男 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 经济学学士 | 
| 117 | 现代科技 | 201208030553003 | 黄文君 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 | 
| 118 | 现代科技 | 201208060153001 | 林玉飘 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 | 
| 119 | 现代科技 | 201208060153003 | 童晖 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 | 
| 120 | 现代科技 | 201208030553002 | 金周吉 | 男 | 机械工程及自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 工学学士 | 
| 121 | 现代科技 | 201208030553004 | 徐炬 | 男 | 机械工程及自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 工学学士 | 
| 122 | 现代科技 | 201208030553005 | 王俊 | 男 | 机械工程及自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 工学学士 | 
| 123 | 现代科技 | 201208060553002 | 李鹏飞 | 男 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 工学学士 | 
| 124 | 现代科技 | 201208060553004 | 高春国 | 男 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 工学学士 | 
| 125 | 现代科技 | 201208060553005 | 王红 | 女 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 工学学士 | 
| 126 | 现代科技 | 201208060553006 | 刘永强 | 男 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 工学学士 | 
| 127 | 现代科技 | 201208060553007 | 潘颂 | 男 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 工学学士 | 
| 128 | 现代科技 | 201208070353005 | 解建炜 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 129 | 现代科技 | 201208070353013 | 汤玲 | 女 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 130 | 现代科技 | 201208070353019 | 田继华 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 131 | 现代科技 | 201208070353020 | 陈立 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 132 | 现代科技 | 201208070353021 | 虞路 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 133 | 现代科技 | 201208070353025 | 祝春华 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 134 | 现代科技 | 201208070353014 | 杨科 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 135 | 现代科技 | 201208110153004 | 沈霞丽 | 女 | 化学工程与工艺 | 化学工程与工艺 | 工学学士 | 
| 136 | 现代科技 | 201208110153005 | 章涵玉 | 女 | 化学工程与工艺 | 化学工程与工艺 | 工学学士 | 
| 137 | 联信 | 201208070345026 | 陈小优 | 女 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 138 | 联信 | 201208070345019 | 章雯 | 女 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 139 | 联信 | 201208070345007 | 黄群勇 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 140 | 联信 | 201208070345013 | 谢海金 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 141 | 联信 | 201208070345021 | 沈正清 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 142 | 联信 | 201208070345016 | 周城伟 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 143 | 联信 | 201208070345002 | 白丽霞 | 女 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 144 | 联信 | 201208070345001 | 刘建芳 | 女 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 145 | 联信 | 201208070345006 | 罗新圆 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 146 | 联信 | 201208070345004 | 黄伊范 | 女 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 147 | 联信 | 201208070345012 | 蒋童勋 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 148 | 联信 | 201208070345020 | 孙奇昌 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 149 | 联信 | 201208070345024 | 盛玮 | 女 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 150 | 联信 | 201208070345018 | 诸佳琦 | 女 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 151 | 联信 | 201208070345005 | 李鹏 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 152 | 联信 | 201208070345014 | 陈雪松 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 153 | 联信 | 201208070345023 | 叶磊 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 154 | 联信 | 201208070345003 | 寿骆明 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 155 | 联信 | 201208070345022 | 钱佳铭 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 156 | 联信 | 201208070345008 | 冷常伟 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 157 | 联信 | 201208070345011 | 孙铖 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 158 | 联信 | 201208070345010 | 胡凤玲 | 女 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 159 | 联信 | 201208070345027 | 鲍高槐 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 160 | 联信 | 201208070345028 | 朱斌慧 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 161 | 平湖 | 201208070377001 | 杨阳 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 162 | 平湖 | 201208060177001 | 周海平 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 | 
| 163 | 平湖 | 201211030177001 | 徐晓萍 | 女 | 行政管理 | 财务管理(行政管理方向) | 管理学学士 | 
| 164 | 平湖 | 201211020377001 | 杨玲玲 | 女 | 会计学 | 财务管理(会计学方向) | 管理学学士 | 
| 165 | 平湖 | 201211020377002 | 郭燕 | 女 | 会计学 | 财务管理(会计学方向) | 管理学学士 | 
| 166 | 安吉 | 201211020370003 | 潘轶作 | 女 | 会计学 | 财务管理(会计学方向) | 管理学学士 | 
| 167 | 绍兴精益 | 201208060580001 | 金国淼 | 男 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 工学学士 | 
| 168 | 绍兴精益 | 201208070380005 | 孟鑫成 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 169 | 绍兴精益 | 201208070380006 | 张丽君 | 女 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 170 | 绍兴精益 | 201211020180003 | 沈幸潮 | 男 | 工商管理 | 财务管理(工商管理方向) | 管理学学士 | 
| 171 | 绍兴精益 | 201211030180001 | 缪瑞华 | 男 | 行政管理 | 财务管理(行政管理方向) | 管理学学士 | 
| 172 | 绍兴精益 | 201211030180002 | 杨晓伟 | 男 | 行政管理 | 财务管理(行政管理方向) | 管理学学士 | 
| 173 | 海盐 | 201211020374010 | 朱林燕 | 女 | 会计学 | 财务管理(会计学方向) | 管理学学士 | 
| 174 | 海盐 | 201211020374003 | 叶水平 | 男 | 会计学 | 财务管理(会计学方向) | 管理学学士 | 
| 175 | 海盐 | 201211020374004 | 严佳宁 | 女 | 会计学 | 财务管理(会计学方向) | 管理学学士 | 
| 176 | 海盐 | 201211020374005 | 祝备林 | 女 | 会计学 | 财务管理(会计学方向) | 管理学学士 | 
| 177 | 海盐 | 201208070374002 | 沈浩 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 178 | 海盐 | 201208070374005 | 陈铭波 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 179 | 温岭 | 201208030584001 | 朱识 | 男 | 机械工程及自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 工学学士 | 
| 180 | 温岭 | 201208060184002 | 许程祥 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 | 
| 181 | 温岭 | 201208070384001 | 徐先国 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 182 | 乐清 | 201208060188002 | 陈敏 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 | 
| 183 | 武义 | 201211020393008 | 徐骁 | 女 | 会计学 | 财务管理(会计学方向) | 管理学学士 | 
| 184 | 武义 | 201211020393006 | 徐桃 | 女 | 会计学 | 财务管理(会计学方向) | 管理学学士 | 
| 185 | 武义 | 201211020393004 | 周骥菲 | 女 | 会计学 | 财务管理(会计学方向) | 管理学学士 | 
| 186 | 武义 | 201211020393007 | 洪豆豆 | 女 | 会计学 | 财务管理(会计学方向) | 管理学学士 | 
| 187 | 武义 | 201211020393005 | 王芬芳 | 女 | 会计学 | 财务管理(会计学方向) | 管理学学士 | 
| 188 | 武义 | 201211020393003 | 曾凡军 | 男 | 会计学 | 财务管理(会计学方向) | 管理学学士 | 
| 189 | 永康 | 200983630001 | 杜国荣 | 男 | 会计学 | 财务管理(会计学方向) | 管理学学士 | 
| 190 | 永康 | 200983630002 | 赵灵佳 | 女 | 会计学 | 财务管理(会计学方向) | 管理学学士 | 
| 191 | 永康 | 200983630005 | 周艳 | 女 | 会计学 | 财务管理(会计学方向) | 管理学学士 | 
| , 192 | 永康 | 200983630013 | 范灵莉 | 女 | 会计学 | 财务管理(会计学方向) | 管理学学士 | 
| 193 | 永康 | 200983630014 | 潘霞霞 | 女 | 会计学 | 财务管理(会计学方向) | 管理学学士 | 
| 194 | 永康 | 200983630016 | 季小静 | 女 | 会计学 | 财务管理(会计学方向) | 管理学学士 | 
| 195 | 永康 | 200983630018 | 李淑舒 | 女 | 会计学 | 财务管理(会计学方向) | 管理学学士 | 
| 196 | 永康 | 200983630019 | 陈建英 | 女 | 会计学 | 财务管理(会计学方向) | 管理学学士 | 
| 197 | 永康 | 200983630020 | 景叶雅 | 女 | 会计学 | 财务管理(会计学方向) | 管理学学士 | 
| 198 | 永康 | 200983630021 | 应清 | 女 | 会计学 | 财务管理(会计学方向) | 管理学学士 | 
| 199 | 永康 | 200983630022 | 欧阳超群 | 女 | 会计学 | 财务管理(会计学方向) | 管理学学士 | 
| 200 | 永康 | 200983630023 | 周红儿 | 女 | 会计学 | 财务管理(会计学方向) | 管理学学士 | 
| 201 | 永康 | 200983630025 | 方慧 | 女 | 会计学 | 财务管理(会计学方向) | 管理学学士 | 
| 202 | 永康 | 200983630026 | 江玲 | 女 | 会计学 | 财务管理(会计学方向) | 管理学学士 | 
| 203 | 永康 | 200983630028 | 赵剑超 | 女 | 会计学 | 财务管理(会计学方向) | 管理学学士 | 
| 204 | 永康 | 200983630030 | 胡丽红 | 女 | 会计学 | 财务管理(会计学方向) | 管理学学士 | 
| 205 | 永康 | 200983630031 | 胡晓威 | 男 | 会计学 | 财务管理(会计学方向) | 管理学学士 | 
| 206 | 永康 | 200983630032 | 徐与可 | 男 | 会计学 | 财务管理(会计学方向) | 管理学学士 | 
| 207 | 永康 | 200983630033 | 胡红霞 | 女 | 会计学 | 财务管理(会计学方向) | 管理学学士 | 
| 208 | 永康 | 200983630034 | 郎笑笑 | 女 | 会计学 | 财务管理(会计学方向) | 管理学学士 | 
| 209 | 永康 | 200983630037 | 应翠果 | 女 | 会计学 | 财务管理(会计学方向) | 管理学学士 | 
| 210 | 永康 | 200983630038 | 胡丽君 | 女 | 会计学 | 财务管理(会计学方向) | 管理学学士 | 
| 211 | 永康 | 201211020395001 | 徐蹦蹦 | 女 | 会计学 | 财务管理(会计学方向) | 管理学学士 | 
| 212 | 永康 | 201211020395003 | 王金花 | 女 | 会计学 | 财务管理(会计学方向) | 管理学学士 | 
| 213 | 永康 | 201211020395004 | 黄美珊 | 女 | 会计学 | 财务管理(会计学方向) | 管理学学士 | 
| 214 | 永康 | 201211020395007 | 何丽青 | 女 | 会计学 | 财务管理(会计学方向) | 管理学学士 | 
| 215 | 永康 | 201211020395009 | 陈晓露 | 女 | 会计学 | 财务管理(会计学方向) | 管理学学士 | 
| 216 | 永康 | 201211020395010 | 倪志铤 | 男 | 会计学 | 财务管理(会计学方向) | 管理学学士 | 
| 217 | 永康 | 201211020395011 | 姚紫君 | 女 | 会计学 | 财务管理(会计学方向) | 管理学学士 | 
| 218 | 永康 | 201211020395012 | 赵琳琳 | 女 | 会计学 | 财务管理(会计学方向) | 管理学学士 | 
| 219 | 永康 | 201211020395013 | 胡福红 | 女 | 会计学 | 财务管理(会计学方向) | 管理学学士 | 
| 220 | 永康 | 201211020395014 | 章南艳 | 女 | 会计学 | 财务管理(会计学方向) | 管理学学士 | 
| 221 | 永康 | 201211020395015 | 吕娟 | 女 | 会计学 | 财务管理(会计学方向) | 管理学学士 | 
| 222 | 永康 | 201211020395018 | 邵玲 | 女 | 会计学 | 财务管理(会计学方向) | 管理学学士 | 
| 223 | 永康 | 201211020395021 | 王晓音 | 女 | 会计学 | 财务管理(会计学方向) | 管理学学士 | 
| 224 | 永康 | 201211020395022 | 周钰青 | 女 | 会计学 | 财务管理(会计学方向) | 管理学学士 | 
| 225 | 永康 | 201211020195002 | 李思思 | 女 | 工商管理 | 财务管理(工商管理方向) | 管理学学士 | 
| 226 | 永康 | 201211020195003 | 陈青 | 女 | 工商管理 | 财务管理(工商管理方向) | 管理学学士 | 
| 227 | 永康 | 201211020195005 | 施辰女 | 女 | 工商管理 | 财务管理(工商管理方向) | 管理学学士 | 
| 228 | 永康 | 201211020195006 | 陈斌 | 男 | 工商管理 | 财务管理(工商管理方向) | 管理学学士 | 
| 229 | 诸暨 | 201211020483002 | 石晶晶 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 | 
| 230 | 诸暨 | 201211020483006 | 石建飞 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 | 
| 231 | 诸暨 | 201211020483007 | 何月凤 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 | 
| 232 | 诸暨 | 201211020483008 | 姚舒婷 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 | 
| 233 | 诸暨 | 201211020483009 | 傅琳珊 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 | 
