浙江科技学院成人与继续教育学院2017年拟授予学士学位推荐名单公示
2017年拟授予学士学位推荐名单公示
经学生个人申请、各教学站(点)申报,根据《浙江科技学院学士学位授予办法(修订)》,现将2017年拟授予学士学位学生推荐名单予以公示, 公示期自6月8日起至6月15日止。如有异议,均可以书面、电话、来访的形式向我院反映情况,联系电话:0571-85070195,电子邮箱:85127790@163.com。
| 序号 | 函授站 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 授予学位专业 | 学位结论 | 
| 1 | 建德函授站 | 2015310032 | 吴其昌 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 | 
| 2 | 建德函授站 | 2015310034 | 吴建仲 | 男 | 化学工程与工艺 | 化学工程与工艺 | 工学学士 | 
| 3 | 建德函授站 | 2015310035 | 邹雪梅 | 女 | 化学工程与工艺 | 化学工程与工艺 | 工学学士 | 
| 4 | 建德函授站 | 2015310044 | 邹超旋 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 5 | 大关 | 2015390019 | 沈凯强 | 男 | 车辆工程 | 车辆工程 | 工学学士 | 
| 6 | 大关 | 2015390020 | 金良军 | 男 | 车辆工程 | 车辆工程 | 工学学士 | 
| 7 | 大关 | 2015390021 | 林佳俊 | 男 | 车辆工程 | 车辆工程 | 工学学士 | 
| 8 | 大关 | 2015390023 | 石华 | 男 | 车辆工程 | 车辆工程 | 工学学士 | 
| 9 | 大关 | 2015390025 | 胡宇飞 | 男 | 车辆工程 | 车辆工程 | 工学学士 | 
| 10 | 大关 | 2015390026 | 许强 | 男 | 车辆工程 | 车辆工程 | 工学学士 | 
| 11 | 大关 | 2015390015 | 朱琴 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 | 
| 12 | 大关 | 2015390016 | 崔玉红 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 | 
| 13 | 大关 | 2015390017 | 韩萍 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 | 
| 14 | 杭干培 | 2015430004 | 魏伟 | 女 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 15 | 杭干培 | 2015430019 | 傅军 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 16 | 杭干培 | 2015430026 | 章永纲 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 17 | 杭干培 | 2015430036 | 泮剑辉 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 18 | 联信 | 2015450265 | 王一帆 | 男 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 | 
| 19 | 联信 | 2015450266 | 张可 | 女 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 | 
| 20 | 联信 | 2015450267 | 朱晓珍 | 女 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 | 
| 21 | 联信 | 2015450201 | 李长余 | 男 | 化学工程与工艺 | 化学工程与工艺 | 工学学士 | 
| 22 | 联信 | 2015450204 | 江婷 | 女 | 机械工程及自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 工学学士 | 
| 23 | 联信 | 2015450206 | 余倩 | 女 | 机械工程及自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 工学学士 | 
| 24 | 联信 | 2015450205 | 刘亚博 | 男 | 机械工程及自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 工学学士 | 
| 25 | 联信 | 2015450208 | 孙喆诚 | 男 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 工学学士 | 
| 26 | 联信 | 2015450215 | 王明宇 | 男 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 工学学士 | 
| 27 | 联信 | 2015450175 | 贾平范 | 男 | 车辆工程 | 车辆工程 | 工学学士 | 
| 28 | 联信 | 2015450177 | 叶飞 | 男 | 车辆工程 | 车辆工程 | 工学学士 | 
| 29 | 联信 | 2015450186 | 蓝慧 | 女 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 | 
| 30 | 联信 | 2015450191 | 王崇远 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 | 
| 31 | 联信 | 2015450193 | 熊剑波 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 | 
| 32 | 联信 | 2015450196 | 汤林斌 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 | 
| 33 | 联信 | 2015450176 | 孔洪富 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 | 
| 34 | 联信 | 2015450178 | 潘丽君 | 女 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 | 
| 35 | 联信 | 2015450237 | 马海燕 | 女 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 36 | 联信 | 2015450247 | 马红琴 | 女 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 37 | 联信 | 2015450248 | 姚阳平 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 38 | 联信 | 2015450236 | 李旻 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 39 | 联信 | 2015450223 | 张锐 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 40 | 联信 | 2015450231 | 王程 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 41 | 联信 | 201408070345014 | 吕建斌 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 42 | 联信 | 2015450240 | 伍廷华 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 43 | 联信 | 2015450246 | 王枫 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 44 | 联信 | 2015450253 | 朱燕 | 女 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 45 | 现代科技 | 2015530114 | 曹玲玲 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 | 
| 46 | 现代科技 | 2015530115 | 张天麟 | 男 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 | 
| 47 | 现代科技 | 2015530122 | 褚颖 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 | 
| 48 | 现代科技 | 2015530123 | 李传爽 | 男 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 | 
| 49 | 现代科技 | 2015530125 | 胡海花 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 | 
| 50 | 现代科技 | 2015530126 | 胡妫 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 | 
| 51 | 现代科技 | 2015530129 | 胡晓涯 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 | 
| 52 | 现代科技 | 2015530131 | 邵雪莲 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 | 
| 53 | 现代科技 | 2015530132 | 周贤敏 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 | 
| 54 | 现代科技 | 2015530134 | 张建明 | 男 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 | 
| 55 | 现代科技 | 2015530186 | 曹群婷 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 | 
| 56 | 现代科技 | 2015530221 | 余泳杰 | 男 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 | 
| 57 | 现代科技 | 2015530142 | 朱铮强 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 | 
| 58 | 现代科技 | 2015530143 | 雷志勇 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 | 
| 59 | 现代科技 | 2015530144 | 沈阳华 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 | 
| 60 | 现代科技 | 2015530147 | 邵志敏 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 | 
| 61 | 现代科技 | 2015530149 | 应玉婷 | 女 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 | 
| 62 | 现代科技 | 2015530150 | 望军 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 | 
| 63 | 现代科技 | 2015530151 | 孙一帆 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 | 
| 64 | 现代科技 | 2015530157 | 周骏 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 | 
| 65 | 现代科技 | 2015530158 | 盛家驹 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 | 
| 66 | 现代科技 | 2015530159 | 高权 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 | 
| 67 | 现代科技 | 2015530165 | 邵海艳 | 女 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 | 
| 68 | 现代科技 | 2015530168 | 徐超 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 | 
| 69 | 现代科技 | 2015530169 | 李俊 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 | 
| 70 | 现代科技 | 2015530170 | 祝暐 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 | 
| 71 | 现代科技 | 2015530173 | 张国新 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 | 
| 72 | 现代科技 | 2015530174 | 张晓波 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 | 
| 73 | 现代科技 | 2015530176 | 卢凯 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 | 
| 74 | 现代科技 | 2015530178 | 孙奇伟 | 女 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 | 
| 75 | 现代科技 | 2015530179 | 傅李婷 | 女 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 | 
| 76 | 现代科技 | 2015530180 | 章宇婕 | 女 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 经济学学士 | 
| 77 | 现代科技 | 2015530181 | 张燕萍 | 女 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 经济学学士 | 
| 78 | 现代科技 | 2015530183 | 郑婷婷 | 女 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 经济学学士 | 
| 79 | 现代科技 | 2015530184 | 马骏 | 男 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 经济学学士 | 
| 80 | 现代科技 | 2015530185 | 李仲逵 | 男 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 经济学学士 | 
| 81 | 现代科技 | 2015530187 | 麻葛周 | 男 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 经济学学士 | 
| 82 | 现代科技 | 2015530188 | 应艳婧 | 女 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 经济学学士 | 
| 83 | 现代科技 | 2015530264 | 陈炜 | 男 | 机械工程及自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 工学学士 | 
| 84 | 现代科技 | 2015530194 | 蔡逊 | 男 | 机械工程及自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 工学学士 | 
| 85 | 现代科技 | 2015530195 | 魏建鸿 | 男 | 机械工程及自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 工学学士&, amp;, amp;, lt;, /TD> | 
| 86 | 现代科技 | 2015530197 | 项世豪 | 男 | 机械工程及自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 工学学士 | 
| 87 | 现代科技 | 2015530205 | 蒋晓锋 | 男 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 工学学士 | 
| 88 | 现代科技 | 2015530208 | 金茂 | 男 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 工学学士 | 
| 89 | 现代科技 | 2015530209 | 王宇 | 男 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 工学学士 | 
| 90 | 现代科技 | 2015530210 | 葛伟 | 男 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 工学学士 | 
| 91 | 现代科技 | 2015530211 | 童毅 | 男 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 工学学士 | 
| 92 | 现代科技 | 2015530212 | 孟海峰 | 男 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 工学学士 | 
| 93 | 现代科技 | 2015530216 | 朱文锦 | 男 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 工学学士 | 
| 94 | 现代科技 | 2015530218 | 吴淑味 | 女 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 工学学士 | 
| 95 | 现代科技 | 2015530220 | 易超 | 男 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 工学学士 | 
| 96 | 现代科技 | 2015530222 | 吴刚 | 男 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 工学学士 | 
| 97 | 现代科技 | 2015530223 | 郑坚 | 男 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 工学学士 | 
| 98 | 现代科技 | 2015530225 | 张颖 | 女 | 经济学 | 经济学 | 经济学学士 | 
| 99 | 现代科技 | 2015530226 | 任子杰 | 男 | 经济学 | 经济学 | 经济学学士 | 
| 100 | 现代科技 | 2015530229 | 孟潇潇 | 女 | 经济学 | 经济学 | 经济学学士 | 
| 101 | 现代科技 | 2015530230 | 蒋剑龙 | 男 | 经济学 | 经济学 | 经济学学士 | 
| 102 | 现代科技 | 2015530232 | 何啸 | 男 | 经济学 | 经济学 | 经济学学士 | 
| 103 | 现代科技 | 2015530233 | 金萍 | 女 | 经济学 | 经济学 | 经济学学士 | 
| 104 | 现代科技 | 2015530234 | 李红 | 女 | 经济学 | 经济学 | 经济学学士 | 
| 105 | 现代科技 | 2015530238 | 蒋佳宇 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 106 | 现代科技 | 2015530239 | 章磊 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 107 | 现代科技 | 2015530242 | 周一新 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 108 | 现代科技 | 2015530251 | 季健 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 109 | 现代科技 | 2015530253 | 陈挺挺 | 女 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 110 | 现代科技 | 2015530255 | 钱盼 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 111 | 现代科技 | 2015530256 | 王玉红 | 女 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 112 | 现代科技 | 2015530259 | 赏俊 | 男 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 | 
| 113 | 现代科技 | 2015530260 | 宫幸佳 | 女 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 | 
| 114 | 现代科技 | 2015530261 | 石倩 | 女 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 | 
| 115 | 浙江人才 | 2015560012 | 梁美金 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 | 
| 116 | 浙江人才 | 2015560013 | 秦清盈 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 | 
| 117 | 浙江人才 | 2015560015 | 陈奕吉 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 | 
| 118 | 浙江人才 | 2015560018 | 邵杰 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 | 
| 119 | 浙江人才 | 2015560020 | 贾诗豹 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 | 
| 120 | 浙江人才 | 2015560022 | 张静 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 | 
| 121 | 浙江人才 | 2015560023 | 周杭栋 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 | 
| 122 | 浙江人才 | 2015560024 | 蒋双红 | 女 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 | 
| 123 | 浙江人才 | 201308060156006 | 李骁骏 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 | 
| 124 | 浙江人才 | 2015560027 | 肖峰华 | 男 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 经济学学士 | 
| 125 | 浙江人才 | 2015560028 | 吴丽丽 | 女 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 经济学学士 | 
| 126 | 浙江人才 | 2015560030 | 陈方明 | 男 | 机械工程及自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 工学学士 | 
| 127 | 浙江人才 | 2015560031 | 陈峰 | 男 | 机械工程及自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 工学学士 | 
| 128 | 浙江人才 | 2015560032 | 彭聪 | 男 | 机械工程及自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 工学学士 | 
| 129 | 浙江人才 | 2015560033 | 方秀华 | 男 | 机械工程及自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 工学学士 | 
| 130 | 浙江人才 | 2015560038 | 俞泽辉 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 131 | 浙江人才 | 2015560039 | 詹国峰 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 132 | 浙江人才 | 2015560040 | 方冰 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 133 | 浙江人才 | 2015560041 | 陈佳敏 | 女 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 134 | 浙江人才 | 2015560042 | 汪程力 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 135 | 浙江人才 | 2015560043 | 马榕佑 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 136 | 浙江人才 | 2015560051 | 邱永平 | 女 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 | 
| 137 | 安吉函授站 | 2015700060 | 魏芳 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 | 
| 138 | 安吉函授站 | 2015700061 | 张颖 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 | 
| 139 | 安吉函授站 | 2015700062 | 刘陈 | 男 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 | 
| 140 | 安吉函授站 | 2015700064 | 崔赟 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 | 
| 141 | 安吉函授站 | 2015700065 | 王吉 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 | 
| 142 | 安吉函授站 | 2015700069 | 黄水莲 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 | 
| 143 | 安吉函授站 | 2015700070 | 叶卉 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 | 
| 144 | 安吉函授站 | 2015700075 | 金园 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 | 
| 145 | 安吉函授站 | 2015700079 | 王飞翔 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 | 
| 146 | 安吉函授站 | 2015700080 | 陈治伟 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 | 
| 147 | 安吉函授站 | 2015700081 | 余长君 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 | 
| 148 | 安吉函授站 | 2015700082 | 薛能 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 | 
| 149 | 安吉函授站 | 2015700083 | 李俊 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 | 
| 150 | 安吉函授站 | 2015700085 | 吴青红 | 女 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 | 
| 151 | 安吉函授站 | 2015700092 | 姚安康 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 152 | 安吉函授站 | 2015700087 | 张文峰 | 男 | 机械工程及自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 工学学士 | 
| 153 | 安吉函授站 | 2015700088 | 张栋宇 | 男 | 机械工程及自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 工学学士 | 
| 154 | 安吉函授站 | 2015700089 | 郑晓灵 | 男 | 机械工程及自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 工学学士 | 
| 155 | 安吉函授站 | 2015700090 | 曹华锋 | 男 | 机械工程及自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 工学学士 | 
| 156 | 海盐函授站 | 2015740006 | 王依 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 | 
| 157 | 海盐函授站 | 2015740008 | 戴亦淑 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 | 
| 158 | 海盐函授站 | 2015740012 | 罗雨婷 | 女 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 经济学学士 | 
| 159 | 海盐函授站 | 2015740014 | 朱叶芬 | 女 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 经济学学士 | 
| 160 | 海盐函授站 | 2015740015 | 陈旭强 | 男 | 经济学 | 经济学 | 经济学学士 | 
| 161 | 海盐函授站 | 2015740017 | 李影珍 | 女 | 经济学 | 经济学 | 经济学学士 | 
| 162 | 海盐函授站 | 2015740018 | 徐京楠 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 163 | 海盐函授站 | 2015740021 | 宋亚琴 | 女 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 164 | 宁职院 | 2015000002 | 陈巧红 | 女 | 化学工程与工艺 | 化学工程与工艺 | 工学学士 | 
| 165 | 平湖函授站 | 2015770013 | 汪叶锋 | 男 | 通信工程 | 通信工程 | 工学学士 | 
| 166 | 平湖函授站 | 2015770014 | 汪金杰 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 167 | 平湖函授站 | 2015770015 | 沈舒琳 | 女 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 168 | 宁波致格 | 2015780020 | 张转妮 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 | 
| 169 | 宁波致格 | 2015780021 | 马丽丽 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 | 
| 170 | 宁波致格 | 2015780023 | 高乾坤 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 | 
| 171 | 宁波致格 | 2015780028 | 夏孝群 | 女 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 经济学学士 | 
| 172 | 宁波致格 | 2015780029 | 汪瀚清 | 男 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 经济学学士 | 
| 173 | 宁波致格 | 2015780031 | 柯, 君飞, | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 经济学学士 | |
| 174 | 宁波致格 | 2015780032 | 毛仲凯 | 男 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 经济学学士 | 
| 175 | 宁波致格 | 2015780034 | 吴维娜 | 女 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 经济学学士 | 
| 176 | 宁波致格 | 2015780036 | 方迪 | 女 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 经济学学士 | 
| 177 | 宁波致格 | 2015780037 | 姚学海 | 男 | 机械工程及自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 工学学士 | 
| 178 | 宁波致格 | 2015780038 | 裘璐杰 | 男 | 机械工程及自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 工学学士 | 
| 179 | 宁波致格 | 2015780041 | 李招兵 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 180 | 宁波致格 | 2015780042 | 朱薇娜 | 女 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 181 | 绍兴精益 | 2015800116 | 马炜莹 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 | 
| 182 | 绍兴精益 | 2015800117 | 臧姗姗 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 | 
| 183 | 绍兴精益 | 2015800146 | 洪镭 | 男 | 经济学 | 经济学 | 经济学学士 | 
| 184 | 绍兴精益 | 2015800123 | 严斐 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 | 
| 185 | 绍兴精益 | 2015800158 | 李家军 | 男 | 经济学 | 经济学 | 经济学学士 | 
| 186 | 绍兴精益 | 2015800159 | 张鑫杰 | 男 | 经济学 | 经济学 | 经济学学士 | 
| 187 | 舟山函授站 | 2015820021 | 刘永勇 | 男 | 给水排水工程 | 给排水科学与工程 | 工学学士 | 
| 188 | 舟山函授站 | 2015820025 | 杨淼杰 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 189 | 诸暨函授站 | 2015830021 | 寿聪 | 男 | 机械工程及自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 工学学士 | 
| 190 | 诸暨函授站 | 2015830023 | 周啸 | 男 | 机械工程及自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 工学学士 | 
| 191 | 诸暨函授站 | 2015830024 | 杨礼吒 | 男 | 机械工程及自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 工学学士 | 
| 192 | 诸暨函授站 | 2015830012 | 斯冯谢 | 男 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 | 
| 193 | 柯桥函授站 | 2015850015 | 葛少桦 | 男 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 工学学士 | 
| 194 | 柯桥函授站 | 2015850016 | 戴翔 | 男 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 工学学士 | 
| 195 | 柯桥函授站 | 2015850022 | 张连博 | 男 | 制药工程 | 制药工程 | 工学学士 | 
| 196 | 武义函授站 | 2015930008 | 金航健 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
浙江科技学院成人与继续教育学院
二O一七年六月八日

 
                 
                     公网安备23010302000303号
 公网安备23010302000303号 
                            