浙江科技学院继续教育学院2018年拟授予学士学位推荐名单公示
经学生个人申请、各教学站(点)申报,根据《浙江科技学院学士学位授予办法(修订)》,现将继续教育学院2018年拟授予学士学位学生推荐名单予以公示,公示期自6月12日起至6月19日止。如有异议,均可以书面、电话、来访的形式向我院反映情况,联系电话:0571-85070195,电子邮箱:85127790@163.com。
| 序号 | 函授站 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学历专业 | 授予学位专业 | 学位结论 | 
| 1 | 建德函授站 | 2016310020 | 李烛 | 男 | 给水排水工程 | 给排水科学与工程 | 工学学士 | 
| 2 | 建德函授站 | 2016310023 | 周景建 | 男 | 机械工程及自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 工学学士 | 
| 3 | 建德函授站 | 2016310024 | 方雅梦 | 女 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 工学学士 | 
| 4 | 建德函授站 | 2016310026 | 傅谟松 | 男 | 经济学 | 经济学 | 经济学学士 | 
| 5 | 建德函授站 | 2016310028 | 周燕 | 女 | 经济学 | 经济学 | 经济学学士 | 
| 6 | 建德函授站 | 2016310029 | 翁燕 | 女 | 通信工程 | 通信工程 | 工学学士 | 
| 7 | 建德函授站 | 2016310034 | 沈江尧 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 8 | 起程专修 | 2016370005 | 于文华 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 9 | 起程专修 | 2016370006 | 张一蕾 | 女 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 10 | 大关教学点 | 2016390034 | 郑安娜 | 女 | 车辆工程 | 车辆工程 | 工学学士 | 
| 11 | 大关教学点 | 2016390035 | 潘力 | 男 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 | 
| 12 | 大关教学点 | 2016390036 | 柳妮妮 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 | 
| 13 | 大关教学点 | 2016390037 | 王芳 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 | 
| 14 | 大关教学点 | 2016390038 | 孙仕荣 | 男 | 车辆工程 | 车辆工程 | 工学学士 | 
| 15 | 大关教学点 | 2016390039 | 罗森议 | 男 | 车辆工程 | 车辆工程 | 工学学士 | 
| 16 | 大关教学点 | 2016390041 | 徐永来 | 男 | 车辆工程 | 车辆工程 | 工学学士 | 
| 17 | 大关教学点 | 2016390042 | 曹武周 | 男 | 车辆工程 | 车辆工程 | 工学学士 | 
| 18 | 大关教学点 | 2016390043 | 陈颖柯 | 女 | 车辆工程 | 车辆工程 | 工学学士 | 
| 19 | 联信教学点 | 2015450222 | 李育文 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 20 | 联信教学点 | CJ2015140298 | 陈宇超 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 | 
| 21 | 联信教学点 | CJ2015140302 | 章宁 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 | 
| 22 | 联信教学点 | 2016450091 | 周任定 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 | 
| 23 | 联信教学点 | 2016450095 | 王海波 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 | 
| 24 | 联信教学点 | 2016450102 | 陈少杰 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 | 
| 25 | 联信教学点 | 2016450081 | 叶霄 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 | 
| 26 | 联信教学点 | 2016450083 | 陈霆 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 | 
| 27 | 联信教学点 | 2016450086 | 余英杰 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 | 
| 28 | 联信教学点 | 2016450088 | 沈晓权 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 | 
| 29 | 联信教学点 | 2016450090 | 曹春 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 | 
| 30 | 联信教学点 | 2016450094 | 孔郑浩 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 | 
| 31 | 联信教学点 | 2016450096 | 孙杰 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 | 
| 32 | 联信教学点 | 2016450097 | 伏健 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 | 
| 33 | 联信教学点 | 2016450099 | 于文麒 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 | 
| 34 | 联信教学点 | 2016450112 | 马千理 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 | 
| 35 | 联信教学点 | 2016450115 | 侯易均 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 | 
| 36 | 联信教学点 | 2016450116 | 邵艳 | 女 | 机械工程及自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 工学学士 | 
| 37 | 联信教学点 | 2016450117 | 葛赛均 | 男 | 机械工程及自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 工学学士 | 
| 38 | 联信教学点 | 2016450103 | 顾宇 | 男 | 给水排水工程 | 给排水科学与工程 | 工学学士 | 
| 39 | 联信教学点 | 2016450104 | 陆国建 | 男 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 经济学学士 | 
| 40 | 联信教学点 | 2016450105 | 何前明 | 男 | 化学工程与工艺 | 化学工程与工艺 | 工学学士 | 
| 41 | 联信教学点 | 2016450114 | 操飞虎 | 男 | 机械工程及自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 工学学士 | 
| 42 | 联信教学点 | 2016459111 | 李学宝 | 男 | 机械工程及自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 工学学士 | 
| 43 | 联信教学点 | 2016450109 | 陈灼和 | 男 | 机械工程及自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 工学学士 | 
| 44 | 联信教学点 | 2016450113 | 童佳俊 | 男 | 机械工程及自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 工学学士 | 
| 45 | 联信教学点 | 2016450118 | 庄理进 | 男 | 机械工程及自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 工学学士 | 
| 46 | 联信教学点 | 2016450119 | 兰策方 | 女 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 工学学士 | 
| 47 | 联信教学点 | 2016450120 | 顾法华 | 男 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 工学学士 | 
| 48 | 联信教学点 | 2016450122 | 华春 | 女 | 市场营销 | 市场营销 | 管理学学士 | 
| 49 | 联信教学点 | 2016450129 | 王秀文 | 女 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 50 | 联信教学点 | 2016450135 | 李焕军 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 51 | 联信教学点 | 2016450140 | 戚晓芸 | 女 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 52 | 联信教学点 | 2016450144 | 张慧君 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 53 | 联信教学点 | 2016450160 | 李贤琳 | 女 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 54 | 联信教学点 | 2016450152 | 韦琳 | 女 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 | 
| 55 | 联信教学点 | 2016450153 | 徐萌 | 女 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 | 
| 56 | 联信教学点 | 2016450154 | 李君丽 | 女 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 | 
| 57 | 联信教学点 | 2016450155 | 李震 | 男 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 | 
| 58 | 东方科技 | 2016500004 | 徐彦 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 | 
| 59 | 东方科技 | 2016500007 | 方巧英 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 | 
| 60 | 东方科技 | 2016500008 | 林晓佳 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 | 
| 61 | 东方科技 | 2016500009 | 韩剑 | 男 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 | 
| 62 | 东方科技 | 2016500010 | 曹晶 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 | 
| 63 | 东方科技 | 2016500011 | 宣海滨 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 | 
| 64 | 东方科技 | 2016500012 | 杨洋 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 | 
| 65 | 东方科技 | 2016500013 | 汪敏南 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 | 
| 66 | 东方科技 | 2016500016 | 柯波益 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 | 
| 67 | 东方科技 | 2016500024 | 陈军辉 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 | 
| 68 | 东方科技 | 2016500027 | 汪文兵 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 | 
| 69 | 东方科技 | 2016500031 | 许丽萍 | 女 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 经济学学士 | 
| 70 | 东方科技 | 2016500035 | 胡芳芳 | 女 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 经济学学士 | 
| 71 | 东方科技 | 2016500039 | 王军红 | 男 | 机械工程及自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 工学学士 | 
| 72 | 东方科技 | 2016500041 | 张水波 | 男 | 机械工程及自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 工学学士 | 
| 73 | 东方科技 | 2016500042 | 丁俊杰 | 男 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 工学学士 | 
| 74 | 东方科技 | 2016500046 | 袁财榕 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 75 | 东方科技 | 2016500048 | 徐东晓 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 76 | 东方科技 | 2016500050 | 杨欢 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 77 | 东方科技 | 2016500051 | 张赛平 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 78 | 现代科技 | 2016530049 | 赵志英 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 | 
| 79 | 现代科技 | 2016530051 | 周婷 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 | 
| 80 | 现代科技 | 2016530052 | 万玉红 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 | 
| 81 | 现代科技 | 2016530053 | 汪军雅 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 | 
| 82 | 现代科技 | 2016530054 | 王萍 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 | 
| 83 | 现代科技 | 2016530056 | 高丽萍 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 | 
| 84 | 现代科技 | 2016530058 | 童小新 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 | 
| 85 | 现代科技 | 2016530063 | 陈建妮 | 女 | 机械工程及自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 工学学士 | 
| 86 | 现代科技 | 2016530065 | 符建县 | 男 | 机械工程及自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 工学学士 | 
| 87 | 现代科技 | 2016530066 | 黄幸 | 男 | 机械工程及自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 工学学士 | 
| 88 | 现代科技 | 2016530067 | 孙磊 | 男 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 工学学士 | 
| 89 | 现代科技 | 2016530068 | 章培骏 | 男 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 工学学士 | 
| 90 | 现代科技 | 2016530069 | 黄栋 | 男 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 工学学士 | 
| 91 | 现代科技 | 2016530070 | 徐浩 | 男 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 工学学士 | 
| 92 | 现代科技 | 2016530071 | 余斌 | 男 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 工学学士 | 
| 93 | 现代科技 | 2016530072 | 丁静 | 女 | 经济学 | 经济学 | 经济学学士 | 
| 94 | 现代科技 | 2016530075 | 郁丹华 | 女 | 经济学 | 经济学 | 经济学学士 | 
| 95 | 现代科技 | 2016530078 | 金涛 | 男 | 经济学 | 经济学 | 经济学学士 | 
| 96 | 现代科技 | 2016530079 | 毛枭阳 | 女 | 经济学 | 经济学 | 经济学学士 | 
| 97 | 现代科技 | 2016530083 | 徐中伟 | 男 | 经济学 | 经济学 | 经济学学士 | 
| 98 | 现代科技 | 2016530084 | 杨永显 | 男 | 经济学 | 经济学 | 经济学学士 | 
| 99 | 现代科技 | 2016530085 | 张莉萍 | 女 | 经济学 | 经济学 | 经济学学士 | 
| 100 | 现代科技 | 2016530086 | 王小洁 | 女 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程 | 工学学士 | 
| 101 | 现代科技 | 2016530090 | 潘斌 | 男 | 通信工程 | 通信工程 | 工学学士 | 
| 102 | 现代科技 | 2016530094 | 陈洁蕾 | 女 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 103 | 现代科技 | 2016530096 | 江利颖 | 女 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 104 | 现代科技 | 2016530097 | 徐晶晶 | 女 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 105 | 现代科技 | 2016530098 | 方兴 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 106 | 现代科技 | 2016530099 | 杨栋 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 107 | 现代科技 | 2016530101 | 刘燕华 | 女 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 108 | 现代科技 | 2016530103 | 倪晓烽 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 109 | 现代科技 | 2016530104 | 费苗 | 女 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 110 | 现代科技 | 2016530105 | 张勇 | 男 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 | 
| 111 | 现代科技 | 160206006 | 张亮 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 工学学士 | 
| 112 | 现代科技 | 2016ZC100 | 刘奇 | 男 | 经济学 | 经济学 | 经济学学士 | 
| 113 | 浙江人才 | 2016560005 | 陈海红 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 | 
| 114 | 浙江人才 | 2016560007 | 王利平 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 | 
| 115 | 浙江人才 | 2016560009 | 汤洁 | 女 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 | 
| 116 | 浙江人才 | 2016560011 | 李纳威 | 男 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 经济学学士 | 
| 117 | 浙江人才 | 2016560014 | 吕杰 | 男 | 机械工程及自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 工学学士 | 
| 118 | 浙江人才 | 2016560015 | 王飞 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 119 | 浙江人才 | 2016560017 | 严杨军 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 120 | 浙江人才 | 2016560019 | 黄敏振 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 121 | 浙江人才 | 2016560020 | 林燕 | 女 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 122 | 浙江人才 | 2016560021 | 陈源 | 男 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 | 
| 123 | 龙津专修 | 2016570008 | 朱娇君 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 | 
| 124 | 安吉函授站 | 2016700059 | 刘翠翠 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 | 
| 125 | 安吉函授站 | 2016700062 | 白玉清 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 | 
| 126 | 安吉函授站 | 2016700063 | 余楠 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 | 
| 127 | 安吉函授站 | 2016700064 | 徐进 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 | 
| 128 | 安吉函授站 | 2016700067 | 陈媛 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 | 
| 129 | 安吉函授站 | 2016700070 | 雷敏 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 | 
| 130 | 安吉函授站 | 2016700071 | 周峰 | 男 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 | 
| 131 | 安吉函授站 | 2016700072 | 张加佳 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 | 
| 132 | 安吉函授站 | 2016700073 | 江锦芸 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 | 
| 133 | 安吉函授站 | 2016700074 | 褚秀兰 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 | 
| 134 | 安吉函授站 | 2016700076 | 韩道银 | 男 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 | 
| 135 | 安吉函授站 | 2016700077 | 李娇 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 | 
| 136 | 安吉函授站 | 2016700078 | 李梅梅 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 | 
| 137 | 安吉函授站 | 2016700079 | 金庆 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 | 
| 138 | 安吉函授站 | 2016700080 | 杨慧佳 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 | 
| 139 | 安吉函授站 | 2016700081 | 彭美玉 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 | 
| 140 | 安吉函授站 | 2016700082 | 方国昌 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 | 
| 141 | 安吉函授站 | 2016700087 | 董增旭 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 | 
| 142 | 安吉函授站 | 2016700089 | 冷斌富 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 | 
| 143 | 安吉函授站 | 2016700091 | 彭正虎 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 | 
| 144 | 安吉函授站 | 2016700092 | 袁凯晓 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 | 
| 145 | 安吉函授站 | 2016700096 | 王星 | 男 | 机械工程及自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 工学学士 | 
| 146 | 安吉函授站 | 2016700097 | 葛国明 | 男 | 机械工程及自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 工学学士 | 
| 147 | 安吉函授站 | 2016700098 | 刘峰 | 男 | 机械工程及自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 工学学士 | 
| 148 | 安吉函授站 | 2016700099 | 陈浩 | 男 | 机械工程及自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 工学学士 | 
| 149 | 安吉函授站 | 2016700104 | 倪晓嫔 | 女 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 150 | 安吉函授站 | 2016700105 | 俞晶 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 151 | 安吉函授站 | 2016700110 | 张易 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 152 | 安吉函授站 | 2016700114 | 童旭珊 | 女 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 153 | 安吉函授站 | 2016700116 | 杨翠 | 女 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 | 
| 154 | 宁职院 | 2016760001 | 陆丽娜 | 女 | 化学工程与工艺 | 化学工程与工艺 | 工学学士 | 
| 155 | 平湖协进 | 2016770003 | 陈思思 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 | 
| 156 | 平湖协进 | 2016770005 | 周黎丽 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 | 
| 157 | 平湖协进 | 2016770006 | 王春梅 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 | 
| 158 | 平湖协进 | 2016770007 | 金昊 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 | 
| 159 | 平湖协进 | 2016770009 | 沈锡梅 | 女 | 经济学 | 经济学 | 经济学学士 | 
| 160 | 平湖协进 | 2016770010 | 陆军林 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
| 161 | 宁波致格 | 2016780003 | 陆科铭 | 男 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 | 
| 162 | 宁波致格 | 2016780005 | 刘桢 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 | 
| 163 | 宁波致格 | 2016780007 | 蒋叶莺 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 | 
| 164 | 宁波致格 | 2016780009 | 邢辛莹 | 女 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 经济学学士 | 
| 165 | 舟山函授站 | 2015820011 | 彭诗玲 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 | 
| 166 | 舟山函授站 | 2016820039 | 余春燕 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 | 
| 167 | 舟山函授站 | 2016820041 | 俞哲超 | 男 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 | 
| 168 | 武义函授站 | 2016930007 | 方英来 | 男 | 经济学 | 经济学 | 经济学学士 | 
| 169 | 乐清函授站 | 2016880001 | 高钦伟 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 | 
| 170 | 柯桥教学点 | 2016850005 | 陆成磊 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 | 
浙江科技学院继续教育学院
二〇一八年六月十二日

 
                 
                     公网安备23010302000303号
 公网安备23010302000303号 
                            