2010年成人高考报名开始
时间:2010年08月23日 00:00
2010年成人高考报名已经开始,网上报名时间为8月23日至9月1日,现场确认时间为9月3日至9月7日。
我院招生专业代码表:
院校代码:433 | ||||||||
层次 | 专业 | 报名专业代码 | 科类 | 学习形式 | 招生范围 | 学制 | 学费标准 | 招生计划 |
专升本 | 艺术设计 | 601 | 艺术类 | 业余 | 社会招生 | 二年半 | 12000 | 20 |
专升本 | 机械工程及自动化 | 602 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 6600 | 30 |
专升本 | 车辆工程 | 603 | 理工类 | 业余 | 社会招生 | 二年半 | 6600 | 30 |
专升本 | 电气工程及其自动化 | 604 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 6600 | 30 |
专升本 | 计算机科学与技术 | 605 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 6600 | 20 |
专升本 | 土木工程 | 606 | 理工类 | 业余 | 社会招生 | 二年半 | 6600 | 15 |
专升本 | 土木工程 | 607 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 6600 | 15 |
专升本 | 轻化工程 | 608 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 6600 | 20 |
专升本 | 国际经济与贸易 | 609 | 经济管理类 | 业余 | 社会招生 | 二年半 | 5925 | 15 |
专升本 | 国际经济与贸易 | 610 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 5925 | 15 |
专升本 | 国民经济管理 | 611 | 经济管理类 | 业余 | 社会招生 | 二年半 | 5925 | 15 |
专升本 | 国民经济管理 | 612 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 5925 | 15 |
专升本 | 工商管理 | 613 | 经济管理类 | 业余 | 社会招生 | 二年半 | 5925 | 15 |
专升本 | 工商管理 | 614 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 5925 | 15 |
专升本 | 会计学 | 615 | 经济管理类 | 业余 | 社会招生 | 二年半 | 5925 | 15 |
专升本 | 会计学 | 616 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 5925 | 15 |
专升本 | 财务管理 | 617 | 经济管理类 | 业余 | 社会招生 | 二年半 | 5925 | 15 |
专升本 | 财务管理 | 618 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 5925 | 15 |
专升本 | 行政管理 | 619 | 经济管理类 | 业余 | 社会招生 | 二年半 | 5925 | 15 |
专升本 | 行政管理 | 620 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 5925 | 15 |
高中起点本科 | 工商管理 | 101 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 五年 | 9875 | 10 |
高中起点本科 | 会计学 | 102 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 五年 | 9875 | 10 |
高中起点本科 | 机械设计制造及其自动化 | 103 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 五年 | 12100 | 10 |
高中起点本科 | 轻化工程 | 104 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 五年 | 12100 | 10 |
专科 | 汽车技术服务与营销 | 201 | 文史类 | 业余 | 社会招生 | 二年半 | 5925 | 20 |
专科 | 汽车技术服务与营销 | 202 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 5925 | 20 |
专科 | 金融管理与实务 | 203 | 文史类 | 业余 | 社会招生 | 二年半 | 5925 | 20 |
专科 | 财务管理 | 204 | 文史类 | 业余 | 社会招生 | 二年半 | 5925 | 40 |
专科 | 财务管理 | 205 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 5925 | 40 |
专科 | 会计 | 206 | 文史类 | 业余 | 社会招生 | 二年半 | 5925 | 40 |
专科 | 会计 | 207 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 5925 | 40 |
专科 | 会计电算化 | 208 | 文史类 | 业余 | 社会招生 | 二年半 | 5925 | 20 |
专科 | 会计电算化 | 209 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 5925 | 40 |
专科 | 经济管理 | 210 | 文史类 | 业余 | 社会招生 | 二年半 | 5925 | 40 |
专科 | 经济管理 | 211 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 5925 | 40 |
专科 | 国际经济与贸易 | 212 | 文史类 | 业余 | 社会招生 | 二年半 | 5925 | 20 |
专科 | 国际经济与贸易 | 213 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 5925 | 20 |
专科 | 电子商务 | 214 | 文史类 | 业余 | 社会招生 | 二年半 | 5925 | 20 |
专科 | 工商企业管理 | 215 | 文史类 | 业余 | 社会招生 | 二年半 | 5925 | 20 |
专科 | 工商企业管理 | 216 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 5925 | 20 |
专科 | 物流管理 | 217 | 文史类 | 业余 | 社会招生 | 二年半 | 5925 | 20 |
专科 | 物流管理 | 218 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 5925 | 20 |
专科 | 行政管理 | 219 | 文史类 | 业余 | 社会招生 | 二年半 | 5925 | 20 |
专科 | 行政管理 | 220 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 5925 | 40 |
专科 | 商务英语 | 221 | 文史类 | 业余 | 社会招生 | 二年半 | 5925 | 30 |
专科 | 动漫设计与制作 | 222 | 艺术(文) | 业余 | 社会招生 | 二年半 | 12000 | 10 |
专科 | 艺术设计 | 223 | 艺术(文) | 业余 | 社会招生 | 二年半 | 12000 | 10 |
专科 | 电脑艺术设计 | 224 | 艺术(文) | 业余 | 社会招生 | 二年半 | 12000 | 10 |
专科 | 人物形象设计 | 225 | 艺术(文) | 业余 | 社会招生 | 二年半 | 12000 | 10 |
专科 | 装潢艺术设计 | 226 | 艺术(文) | 业余 | 社会招生 | 二年半 | 12000 | 10 |
专科 | 电气工程与自动化 | 227 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 8800 | 20 |
专科 | 生物技术及应用 | 228 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 8800 | 30 |
专科 | 精细化学品生产技术 | 229 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 8800 | 20 |
专科 | 建筑工程技术 | 230 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 8800 | 30 |
专科 | 建筑工程管理 | 231 | 理工类 | 业余 | 社会招生 | 二年半 | 8800 | 15 |
专科 | 建筑工程管理 | 232 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 8800 | 15 |
专科 | 工程造价 | 233 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 8800 | 30 |
专科 | 机械设计与制造 | 234 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 8800 | 20 |
专科 | 机械制造与自动化 | 235 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 8800 | 30 |
专科 | 数控技术 | 236 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 8800 | 30 |
专科 | 材料成型与控制技术 | 237 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 8800 | 30 |
专科 | 机电一体化技术 | 238 | 理工类 | 业余 | 社会招生 | 二年半 | 8800 | 20 |
专科 | 机电一体化技术 | 239 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 8800 | 20 |
专科 | 汽车检测与维修技术 | 240 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 8800 | 30 |
专科 | 计算机信息管理 | 241 | 理工类 | 业余 | 社会招生 | 二年半 | 8800 | 15 |
专科 | 计算机信息管理 | 242 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 8800 | 15 |
专科 | 环境工程技术 | 243 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 8800 | 30 |
专科 | 制浆造纸技术 | 244 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 8800 | 30 |
专科 | 印刷技术 | 245 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 8800 | 30 |
浙江科技学院成教学院
2010年8月23日